Campus – Infraestructura
MATRIZ INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TUNGURAHUA
Dirección: | Ambato, Mercado Mayorista, Avenida Bolivariana, S/N, Avenida Cordillera del Cóndor |
Coordenadas: | 1°16’06.0″S 78°36’41.8″W Latitud (x.y°) -1.269077 Longitudes (x.y°) -78.611549 |
Link de Ubicación: | https://n9.cl/qmru7 |
Propietario de la Infraestructura: | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – ZONA 3 |
Carreras que funcionan en esta infraestructura: | Tecnología Superior en Electricidad Tecnología Superior en Electrónica Tecnología Superior en Fabricación De Calzado Tecnología Superior en Mecánica Automotriz Tecnología Superior en Mecánica Industrial Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público Tecnología en Desarrollo Infantil Integral (Laboratorios) |
Responsables de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura: | Ing. Ricardo Trujillo 0995596406 mtrujillo.istt@gmail.com |
MATRIZ SECAP
CAMPUS GUAYAQUIL
Dirección: | Ambato, Picaihua, San Francisco entre 9 de Octubre y José Ingenieros |
Coordenadas: | 1°16’35.6″S 78°35’06.6″W Latitud (x.y°) -1.276552, Longitudes (x.y°) -78.585159 |
Link de Ubicación: | https://n9.cl/wt1xe |
Propietario de la Infraestructura: | Escuela Cristóbal Vela Ortega – MINEDUC |
Carreras que funcionan en esta infraestructura: | Tecnología en Desarrollo Infantil Integral Centro de Idiomas |
Responsables de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura: | Ing. Ángel Flores 0984951982 aflores.istt@gmail.com |
CAMPUS GUAYAQUIL
CAMPUS LUIS A. MARTINEZ
Dirección: | Ambato, Celiano Monge, Avenida Rumiñahui, S/N, Avenida Pichincha |
Coordenadas: | 1°15’08.3″S 78°37’34.2″W Latitud (x.y°) -1.25300 Longitudes (x.y°) -78.626154 |
Link de Ubicación: | https://n9.cl/yfj5n |
Propietario de la Infraestructura: | Distrito 18D02 MINEDUC |
Carreras que funcionan en esta infraestructura: | Tecnología Superior en Procesamiento de Alimentos (Planta de Procesamiento) Tecnología Superior en Gastronomía |
Responsables de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura: | Dr. Cristian Ojeda 0968431310 cojeda.istt@gmail.com |
CAMPUS LUIA A. MARTINEZ
CAMPUS PALAHUA
Dirección: | Ambato, Parroquia Montalvo, Vía a Cevallos Montalvo, S/N, Junto a la Iglesia de Palahua el Carmen |
Coordenadas: | 1°20’30.5″S 78°37’59.6″W Latitud (x.y°) -1.341797 Longitudes (x.y°) -78.633231 |
Link de Ubicación: | https://n9.cl/987yw |
Propietario de la Infraestructura: | Escuela Ibarra – MINEDUC |
Carreras que funcionan en esta infraestructura: | Tecnología Superior en Producción Pecuaria (Laboratorios y aulas) |
Responsables de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura: | Dr. Cristian Ojeda 0968431310 cojeda.istt@gmail.com |
CAMPUS PALAHUA
CAMPUS ORIENTE
Dirección: | Ambato, Barrio Oriente, Calle Machala, S/N, Calle Pastaza |
Coordenadas: | 1°14’59.8″S 78°37’16.3″W Latitud (x.y°) -1.249939 Longitudes (x.y°) -78.621185 |
Link de Ubicación: | https://n9.cl/zrgk4 |
Propietario de la Infraestructura: | Escuela de Educación Básica Oriente – MINEDUC |
Carreras que funcionan en esta infraestructura: | Tecnología Superior en Producción Pecuaria (Laboratorios y aulas) |
Responsables de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura: | Ing. Ricardo Trujillo 0995052686 mtrujillo.istT@gmail.com |