1. Órgano Colegiado Superior
| 1.1 Rectorado | Ing. Eduardo Navas Mg. |
| 1.2 Vicerrectorado | Ing. Jhonny Cruz Mg. |
| 1.3 Representante Docentes | Ing. Danilo Arroba. Lic. Adriana Sánchez |
| 1.4 Representante Estudiantes | Sr. Saúl Mena |
2. Nivel de Gobierno
| 2.1 Rectorado | Ing. Eduardo Navas Mg. |
| 2.2 Vicerrectorado | Ing. Jhonny Cruz Mg. |
3. Nivel Académico
3.1 Coordinación Académica
| Coordinadora Académica | Lic. Sheila Caicedo, MSc |
3.2 Coordinaciones de Carrera
| Carrera | Coordinador |
|---|
| Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral | Lic. Daniela Guevara |
| Tecnología en Educación Inicial | Lic. Myrian Pérez |
| Tecnología Superior en Electricidad | Ing. Carlos Corrales |
| Tecnología Superior en Electrónica | Ing. Andrea Lescano |
| Tecnología Superior en Fabricación de Calzado | Tnlgo. John Ortega |
| Tecnología Superior en Gastronomía | Lic. Karina Llerena |
| Tecnología Superior en Mecánica Automotriz | Ing. Juan Ballesteros |
| Tecnología Superior en Mecánica Industrial | Ing. Fredy Manotoa |
| Tecnología Superior en Producción Pecuaria | Mvz. Diana Herrera |
| Tecnología Superior en Procesamiento de Alimentos | Ing. Susana López |
| Centro de Idiomas | Lic. Isabel Castillo |
3.3 Coordinación de Sedes y Extensiones
| Nombre | Campus |
|---|
| Lic. Alicia Vaca | Coordinadora Campus Oriente y Palahua |
| Ing. Vanessa Mena | Coordinadora Campus Guayaquil |
3.4 Coordinación de Vinculación con la Sociedad
- Coordinador: Ing. Roberto Segura Flores, Mg
| Equipo de Trabajo | Equipo de OEC y OCC |
|---|
| Lic. Diana Fiallos | Líder Lic. Mercy Altamirano |
| Ing. Jacqueline Guangasí | Ing. Andrea Razo |
| Ing. Diego Barba | Ing. Fredy Manotoa |
| Ing. Galo Tapia | Ing. Karina Llerena |
| Ing. Julieta Guerrero | Ing. Andrés Sánchez |
| Ing. Lenin Garzón | Lic. Mercedes Ruiz |
| Ing. Vladimir Miranda | Ing. David Jines |
| Ing. Patricio López | Lic. Diana Fiallos |
| Ing. Fernanda Ramos | Ing. Fernanda Ramos |
| Ing. Cecilia Gómez | |
3.5 Coordinación de Investigación, Desarrollo, Tecnología e Innovación
- Coordinador: Ing. Gabriel Vaca.
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Maribel Abril | Ing. Franklin Fonseca | Lic. Myriam Pérez |
| Ing. Víctor Rodríguez | Ing. Galo Tapia | Ing. Daniel Cortez |
| Ing. Gabriel Vaca | Ing. Karina Llerena | Ing. Diana Herrera |
3.6 Centro de Formación Integral y Servicios Especializados
- Coordinador: Ing. Ángel Masaquiza, Mg.
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Francisco Mora | Ing. Eduardo Calo | Ing. Juan Enríquez |
| Ing. Andrés Sanchez | Ing. Alex Valarezo | Ing. Jorge Sevilla |
| Ing. César Altamirano | Lic. Daniela Guevara | Ing. Daniel Villaroel |
| Lic. Alicia Vaca | Lic. Isabel Ruiz. | |
Correo de contacto: cfise.istt@gmail.com
4. Administrativo
4.1 Secretaría General
- Líder: Ab. Andrea Salinas
- Tnlga. Mónica Mena
Correo de contacto: secretaria.istt@gmail.com
4.1.2 Gestión Documental
- Líder: Tnlga. Mónica Mena
4.2 Asesoría Jurídica
- Líder: Ab. Fernanda Naranjo
4.2.1 Comisión Disciplina y Ética
- Líder: Ing. Víctor Rodríguez
| Equipo de trabajo | |
|---|
| Psc. Gabriela Romo | Ab. Patria Naranjo |
| Ab. Andrea Salinas | Ing. Andrea Alarcón |
| Sr. Odell Guevara | |
4.3 Unidad de Bienestar Institucional
- Coordinadora: Psc. Gabriela Romo
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Cristian Ojeda | Ing. Anabel Sanchez | Lic. Juan Carlos Nuñez |
| Ing. Ángel Flores | Ing. Verónica Viteri | Lic. Patricio Sagnai |
| Ing. Santiago Alvarez | Ing. Fernanda Domínguez | Ing. Jorge Sevilla |
| Ing. Víctor Rodríguez | Ing. Diego Altamirano | Lic. Jessy Toaquiza |
4.4 Dirección Administrativa Financiera
- Coordinador: Ing. Fredy Manotoa
| Unidad Administrativa | Unidad de Talento Humano | Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional | Unidad de Mantenimiento e Infraestructura | Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación |
|---|
| Líder: Ing. Freddy Manotoa | Líder: Ing. Eduardo Calo | Líder: Ing. Iván Acosta | Líder: Ing. Ricardo Trujillo | Líder. Ing. Betty LLanos |
| Ing. Diego Punina | Ing. Vanessa Mena | Ing. William Pacheco | Ing. Diego Altamirano | Ing. Jenny Nuñez |
| Ing. Andrea Razo | Lic. Alicia Vaca | Ing. Amanda Naranjo | Ing. Francisco Mora | Ing. David Villacrés |
| Ing. Patricio López | Ab. Andrea Salinas | Ing. Monserrat Chango | Ing. César Pazmiño | Ing. Alex Valarezo |
| Ing. Gendry Solís | | Ing. Juan Enríquez | Ing. Fernando Sánchez | |
| Ing. Cristian Hidalgo | | Lic. Juan Carlos Nuñez | Ing. Edison Portero | |
| Ing. David Jines | | Psc. Gabriela Romo | Ing. Galo Tapia | |
| Ing. Alex Valarezo | | | Ing. Efraín Tibanta | |
| Ing. Santiago Chaglla | | | Ing. Vanessa Mena | |
| Ing. Fredy Barona | | | Ing. Susana López | |
4.5. Unidad de Planificación Estratégica
- Coordinadora: Ing. Cristina Vinueza
| Equipo de Trabajo |
|---|
| Ing. Vladimir Miranda |
| Ing. Freddy Manotoa |
| Ing. Galo Tapia |
| Ing. Jorge Sevilla |
| Lic. Monserrath Chango |
4.6 Unidad de Aseguramiento de la Calidad
- Coordinador: Ing. Diego Vásconez
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ab. Patricia Naranjo | Ing. Fernanda Ramos | Ing. Geovanny Amancha |
| Ab. Carlos Solís | Ing. Lenin Rodríguez | Ing. Cristina Vinueza |
| Ing. Danilo Arroba | Lic. Adriana Sánchez | Ing. Luis Lescano |
4.7 Unidad de Servicios de Biblioteca
- Líder: Ing. Andrea Alarcón
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Patricio López | Ing. Andrea Lescano | Ing. Cecilia Gómez |
| Ing. Cristina Sánchez | Lic. Daniela Guevara | Ing. Edison Portero |
| Ing. Pamela Espejo | Ing. Vanessa Mena | Lic. Gloria Peralvo |
| Ing. Anabel Sanchéz | Ing. Santiago Chaglla | Lic. Gabriela Lara |
| Ing. Eduardo Calo | Ing. Jimena Cabrera | Ing. Daniel Villarroel |
| Ing. Gendry Solís | Ing. Julieta Guerrero | Lic. Rafael Ortega |
| Ing. Cristian Hidalgo | Ing. Fredy Barona | Ing. Fernanda Domínguez |
| Ing. Efraín Tibanta | Ing. Fernanda Ramos | Ing. Diego Vásconez |
4.8. Unidad de Comunicación
- Líder: Lic. Tatiana Pérez
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Lic. Marcelo Toaquiza | Ing. Cristina Vinueza | Ing. Santiago Chaglla |
| Lic. Juan Carlos Nuñez | Ing. Cristian Hidalgo | Ing. Carlos Corrales |
| Ing. Cristian Ojeda | Tcnlg. Jhon Ortega | Ing. Amada Naranjo |
| Ing. Patricia Llerena | Ing. Darío Hidalgo | |
| Psc. Gabriela Romo | Ing. Diego Herrera | |
4.9 Unidad de Integración Curricular
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Diego Herrea | Ing. Anabel Sanchez | Lic. Sheila Caicedo |
| Ing. Cristina Vinueza | Ing. Amanda Naranjo | Ing. Julio Pujos |
| Lic. Monserrat Chango | Ing. Christian Cortez | Ing. Fernanda Domínguez |
4.10 Unidad de Admisiones
- Líder: Lic. Maribel Chiliquinga
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Lic. Jessy Toaquiza | Ing. Juan Armendáriz | Ing. Susana López |
| Ing. Diego Vásconez | Ing. Daniel Virraroel | Ing. Julieta Guerrero |
| Lic. Erika Lescano | Ing. Fernanda Ramos | Ing. Jorge Sevilla |
| Ing. Diana Herrera | Ing. Jaqueline Guangasi | Ing. Santiago Álvarez |
| Lic. Andrea Velastegui | Ing. Roberto Segura | Ing. Fredy Manotoa |
| Ing. Andrea Lescano | Ing. Diego Barba | Ing. Franklin Fonseca |
| Ing. Pamela Espejo | Ing. Carlos Corrales | Ing. Juan Ballesteros |
| Ing. Anabel Sanchez | Ing. Andrés Sánchez | |
| | |
4.10 Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales
- Líder: Lic. María Cristina Ortiz
| Equipo de Trabajo | |
|---|
| Ing. María Fernanda Ramos | Ab. Patricia Naranjo |
4.11 Colectivos Pedagógicos
- Líder: Ing. Franklin Fonseca
| Equipo de Trabajo | | |
|---|
| Ing. Betty Llanos | Lic. Dayana Caicedo | Lic. Mercy Altamirano |
| Ing. Roberto Segura | PSc. Gabriela Romo | Ing. Franklin Fonseca |
| Ing. Andrea Alarcón | Ing. Juan Ballesteros | Ing. Andrés Sánchez |
| Ing. Lenin Rodriguez | | |
4.12 Clubs Institucionales
| Club | Responsable |
|---|
| Ambientalista | Lic. María Cristina Ortiz |
| Automovilismo | Ing. Vladimir Miranda |
| Robótica | Ing. David Jines |
| Deportes | |
| Protocolo | Ing. Anabel Sánchez |
| Danza | |