ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Organigrama-2024_ISTT_Aprobado-OCS1. Órgano Colegiado Superior
1.1 Rectorado | Ing. Eduardo Navas Mg. |
1.2 Vicerrectorado | Ing. Jhonny Cruz Mg. |
1.3 Representante Docentes | Lic. Sheila Caicedo Msc. Ing. Vladimir Miranda |
1.4 Representante Estudiantes | Srta. Evelyn Ramírez |
2. Nivel de Gobierno
2.1 Rectorado | Ing. Eduardo Navas Mg. |
2.2 Vicerrectorado | Ing. Jhonny Cruz Mg. |
3. Nivel Académico
3.1 Coordinación Académica
Coordinadora Académica | Lic. Sheila Caicedo, MSc |
3.2 Coordinaciones de Carrera
Carrera | Coordinador |
---|---|
Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral | Lic. Daniela Guevara |
Tecnología en Educación Inicial | Lic. Jessy Toaquiza |
Tecnología Superior en Electricidad | Ing. Carlos Corrales |
Tecnología Superior en Electrónica | Ing. Andrea Lescano |
Tecnología Superior en Fabricación de Calzado | Tnlgo. John Ortega |
Tecnología Superior en Gastronomía | Ing. Luis Lescano |
Tecnología Superior en Mecánica Automotriz | Ing. Juan Ballesteros |
Tecnología Superior en Mecánica Industrial | Ing. Andrés Sánchez |
Tecnología Superior en Producción Pecuaria | Mvz. Augusto Palacios |
Tecnología Superior en Procesamiento de Alimentos | Ing. Susana López |
Centro de Idiomas | Lic. Isabel Castillo |
3.3 Coordinación de Sedes y Extensiones
Nombre | Campus |
---|---|
Lic. Alicia Vaca | Coordinadora Campus Oriente y Palahua |
Ing. Vanessa Mena | Coordinadora Campus Guayaquil |
3.4 Coordinación de Vinculación con la Sociedad
- Coordinadora: Ing. Fernanda Ramos
Equipo de Trabajo | Equipo de OEC y OCC |
---|---|
Lic. Mercy Altamirano | Líder Lic. Mercy Altamirano |
Ing. Patricio López | Ing. Andrea Razo |
Ing. Roberto Segura | Ing. Fredy Manotoa |
Ing. Diego Barba | Ing. Nancy Rodríguez |
Lic. Andrea Velastegui | Ing. Andrés Sánchez |
Ing. Jacqueline Guangasí | Ing. Pamela Espejo |
Ing. Julieta Guerrero | Ing. David Jines |
Lic. Rafael Ortega | Lic. Diana Fiallos |
Mvz. Cecilia Gómez | Ing. Fernanda Ramos |
Lic. Marcelo Toaquiza | Ing. Karina Llerena |
Ing. Vladimir Miranda | Lic. Mercedes Ruiz |
3.5 Coordinación de Investigación, Desarrollo, Tecnología e Innovación
- Líder: Ing. Nancy Rodríguez.
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Maribel Abril | Líder Ing. Franklin Fonseca | Lic. Myriam Pérez |
Ing. Víctor Rodríguez | Ing. Galo Tapia | Ing. Daniel Cortez |
Ing. Gabriel Vaca | Ing. Karina Llerena | Ing. Diana Herrera |
3.6 Centro de Formación Integral y Servicios Especializados
- Líder: Ing. Pamela Espejo
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Lenin Garzón | Lic. Daniela Guevara | Lic. Myriam Pérez |
Ing. Amanda Naranjo | Ing. Juan Armendariz | Ing. Eduardo Calo |
Ing. Juan Enríquez | Lic. Isabel Ruiz | Ing. William Pacheco |
4. Administrativo
4.1 Secretaría General
- Líder: Andrea Salinas
- Tnlga. Mónica Menas
4.1.2 Gestión Documental
- Líder: Tnlga. Mónica Mena
4.2 Procuraduría General
- Líder: Ab. Fernanda Naranjo
4.2.1 Comisión Disciplina y Ética
- Ing. Víctor Rodríguez
Equipo de trabajo | |
---|---|
Psc. Gabriela Romo | Ab. Patria Naranjo |
Ab. Andrea Salinas | Ing. Andrea Alarcón |
Sr. Odell Guevara | |
4.3 Coordinación de Bienestar Institucional
- Líder: Psc. Gabriela Romo
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Ángel Masaquiza | Ing. Santiago Chaglla | Lic. Patricio Sagnai |
Ing. Alex Villareal | Ing. Jimena Cabrera | Ing. Santiago Álvarez |
Ing. Anabel Sánchez | Ing. Fernanda Domínguez | Ing. Diana Herrera |
Ing. Ángel Flores |
4.4 Dirección Administrativa Financiera
- Coordinador: Ing. Fredy Manotoa
Unidad Administrativa | Unidad de Talento Humano | Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional | Unidad de Mantenimiento e Infraestructura |
---|---|---|---|
Líder: Ing. Freddy Manotoa | Líder: Ing. Eduardo Calo | Líder: Ing. Iván Acosta | Líder: Ing. Ricardo Trujillo |
Ing. Diego Punina | Ing. Vanessa Mena | Ing. William Pacheco | Ing. Diego Altamirano |
Ing. Andrea Razo | Lic. Alicia Vaca | Ing. Amanda Naranjo | Ing. Francisco Mora |
Ing. Patricio López | Ab. Andrea Salinas | Ing. Monserrat Chango | Ing. César Pazmiño |
Ing. Gendry Solís | Ing. Juan Enríquez | Ing. Fernando Sánchez | |
Ing. Cristian Hidalgo | Lic. Juan Carlos Nuñez | Ing. Edison Portero | |
Ing. David Jines | Psc. Gabriela Romo | Ing. Galo Tapia | |
Ing. Alex Valarezo | Ing. Efraín Tibanta | ||
Ing. Santiago Chaglla | Ing. Vanessa Mena | ||
Ing. Fredy Barona | Ing. Susana López |
4.5. Coordinación Estratégica
- Líder: Ing. Cristina Vinueza
Equipo de Trabajo | Unidad de Planificación y Gestión de Calidad | Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación |
---|---|---|
Ing. Vladimir Miranda | Lic. Patricio Sagnai | Líder. Ing. Betty LLanos |
Ing. Freddy Manotoa | Ing. Diana Herrera | Ing. David Villacres |
Ing. Galo Tapia | Ing. Edison Ojeda | Ing. Jenny Nuñez |
Ing. Jorge Sevilla | Lic. Marcelo Toaquiza | |
Lic. Monserrath Chango | Ing. Alex Valarezo |
4.6 Unidad de Aseguramiento de la Calidad
- Líder: Ing. Diego Vásconez
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ab. Patricia Naranjo | Mvz. Augusto Palacios | Ing. Danilo Arroba |
Ing. Luis Lescano | Ing. Vanessa Lizano | Ing. Lenin Rodríguez |
Ing. Víctor Rodríguez | Lic. Adriana Sánchez | Ing. Geovanny Amancha |
Ing. Daniel Cortez | Ing. Gabriel Vaca |
4.7 Unidad de Servicios de Biblioteca
- Líder: Ing. Andrea Alarcón
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Patricio López | Ing. Andrea Lescano | Ing. Cecilia Gómez |
Ing. Cristina Sánchez | Lic. Diana Fiallos | Ing. Edison Portero |
Ing. Pamela Espejo | Ing. Vanessa Mena | Lic. Gloria Peralvo |
Ing. Anabel Sanchéz | Ing. Santiago Chaglla | Lic. Gabriela Lara |
Ing. Eduardo Calo | Ing. Jimena Cabrera | Ing. Daniel Villarroel |
Ing. Gendry Solís | Ing. Julieta Guerrero | Lic. Rafael Ortega |
Ing. Cristian Hidalgo | Ing. Fredy Barona | Ing. Fernanda Domínguez |
Ing. Efraín Tibanta | Ing. Fernanda Ramos | Ing. Diego Vásconez |
4.8. Unidad de Comunicación
- Líder: Lic. Tatiana Pérez
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Lic. Marcelo Toaquiza | Ing. Cristina Vinueza | Ing. Santiago Chaglla |
Lic. Juan Carlos Nuñez | Ing. Cristian Hidalgo | Lic. Daniela Guevara |
Ing. Cristian Ojeda | Tcnlg. Jhon Ortega | Ing. Amada Naranjo |
Ing. Patricia Llerena | Ing. Darío Hidalgo | Ing. Carlos Corrales |
Ing. Nancy Rodríguez | Ing. Diego Herrera |
4.9 Unidad de Integración Curricular
- Líder: Ing. Jenny Nuñez
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Francisco Mora | Ing. Fredy Manotoa | Ing. Víctor Rodríguez |
Ing. Verónica Gallo | Ing. Andrea Alarcón | Ing. Julio Pujos |
Lic. Monserrat Chango | Ing. Jaqueline Guangasí | Ab. Andrea Salinas |
Ing. Vanessa Lizano |
4.10 Unidad de Admisiones
- Líder: Lic. Maribel Chiliquinga
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Lic. Jessy Toaquiza | Ing. Juan Armendáriz | Ing. Susana López |
Lic. Myriam Pérez | Ing. Daniel Virraroel | Ing. Julieta Guerrero |
Lic. Erika Lescano | Ing. Fernanda Ramos | Ing. Jorge Sevilla |
Ing. Diana Herrera | Ing. Jaqueline Guangasi | Lic. Daniela Guevara |
Lic. Andrea Velastegui | Lic. Diana Fiallos | Ing. Diego Vásconez |
Ing. Andrea Lescano | Ing. Diego Barba | Ing. Roberto Segura |
Ing. Pamela Espejo | Ing. Carlos Corrales | Ing. Santiago Álvarez |
Ing. Anabel Sanchez | Ing. Andrés Sánchez | Ing. Fredy Manotoa |
Ing. Franklin Fonseca | Ing. Juan Ballesteros |
4.10 Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales
- Líder: Lic. María Cristina Ortiz
Equipo de Trabajo | |
---|---|
Ing. María Fernanda Ramos | Ab. Patricia Naranjo |
4.11 Colectivos Pedagógicos
- Líder: Lic. Erika Gavilánez
Equipo de Trabajo | ||
---|---|---|
Ing. Betty Llanos | Lic. Dayana Caicedo | Lic. Mercy Altamirano |
Ing. Roberto Segura | PSc. Gabriela Romo | Ing. Franklin Fonseca |
Ing. Andrea Alarcón | Ing. Juan Ballesteros | Ing. Andrés Sánchez |
Ing. Lenin Rodriguez |
4.12 Clubs Institucionales
Club | Responsable |
---|---|
Ambientalista | Lic. María Cristina Ortiz |
Automovilismo | Ing. Vladimir Miranda |
Robótica | Ing. David Jines |
Deportes | Ing. Alex Villareal |
Protocolo | Ing. Cristina Vinueza |
Danza | Lic. Marcelo Toaquiza |